
Bioleve Colágeno Lima Limão
...
.
.
Garrafas PET | Sabor |
360ml | Lima Limão |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - SABOR LIMA LIMÃO - PORÇÃO DE 360mL (2 COPOS) | |||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor Energético | 39kcal = 164kJ | 2 | |
Carboidratos (g) | 5,8 | 2 | |
Açúcar | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 2,6 | 3 | |
Gorduras totais | 0 | 0 | |
Gorduras saturadas | 0 | 0 | |
Gorduras trans | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 5,5 | 22 | |
Sódio (mg) | 14,4 | 1 | |
Vitamina C (mg) | 12 | 27 | |
Vitamina B3 (mg) | 4,3 | 27 | |
Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 27 | |
Vitamina B12 (mcg) | 0,65 | 27 | |
Vitamina E (mg) | 2,7 | 27 | |
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores.
Dependendo de suas necessidades energéticas.
|