Copo Água Mineral Natural
A natureza nos presenteou com o que há de mais puro.
Uma água mineral com alto grau de leveza pH em torno de 7 (neutro) e baixo teor de sódio. Nós, da bioleve, estamos fazendo nossa parte, acondicionando toda essa pureza em diversas embalagens, uma para cada tipo de situação.
Copos | |
200mL | |
305mL |
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | |
pH à 25°C | 6,72 |
Temperatura da água na fonte | 22,8ºC |
Condutividade a 25°C | 139,2 µS/cm |
Resíduo de evaporação a 180°C, calculado | 108,34mg/L |
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (mg/L) | ||
Bário | 0,023 | |
Estrôncio | 0,057 | |
Cálcio | 13,300 | |
Magnésio | 8,060 | |
Potássio | 1,400 | |
Sódio | 3,570 | |
Bicarbonato | 87,42 | |
Fluoreto | 0,02 | |
Nitrato | 3,67 | |
Cloreto | 0,94 | |
*ANÁLISE Nº 011/LAMIN/CPRM-SP, de 08/04/2019 |