Água mineral retornável
A natureza nos presenteou com o que há de mais puro, uma água mineral com alto grau de leveza e baixo teor de sódio.
Uma água mineral com alto grau de leveza e baixo teor de sódio. Nós, da bioleve, estamos fazendo nossa parte, acondicionando toda essa pureza em diversas embalagens, uma para cada tipo de situação.
Retornável | |
Garrafão 10L | |
Garrafão 20L |
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | ||
pH à 25°C | 6,93 | |
Temperatura da água na fonte | 22,4ºC | |
Condutividade a 25°C | 236 µS/cm | |
Resíduo de evaporação a 180°C, calculado | 152,47 mg/L | |
Radioatividade na Fonte à 20ºC e 760mmhg | 5,41 maches | |
* No rótulo pode haver a indicação de outras fontes, que estão presentes na mesma área de captação.
|
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (mg/L) | ||
Bário | 0,103 | |
Estrôncio | 0,114 | |
Cálcio | 21,200 | |
Magnésio | 11,600 | |
Potássio | 3,090 | |
Sódio | 6,390 | |
Bicarbonato | 142,81 | |
Fluoreto | 0,06 | |
Nitrato | 1,06 | |
Cloreto | 0,44 | |
Brometo | 0,04 | |
ANÁLISE Nº 030/LAMIN/CPRM-SP, de 30/04/2019
|